04 环境检测服务
提供水质、土壤、固体废弃物、环境空气、废气等专业环境测试服务,为环境背景调查、污染源调查等提供科研测试支持。测试参数包括有机污染物、气态污染物、重金属、微生物、粉尘等,同时提供专业的石棉采样与检测服务。
环境检测服务专注于为各类环境介质提供专业的测试服务,适用于水质、土壤、固体废弃物、环境空气、废气等。我们采用国标或者行业标准,确保数据的准确性和可靠性。
我们的服务覆盖水体、土壤、空气、废气等各类环境介质,为客户提供从采样、前处理到分析、报告的全流程解决方案。
Environmental Testing
Water · Soil · Air · Asbestos · Waste
水质土壤空气废气石棉
环境检测项目总览
| 类别 | 具体检测项目 |
|---|---|
| 金属元素(17项) | 镉、汞、铅、铬(总铬)、砷、镍、锌、铜、锑、铍、硒、铊、钴、钒、钼、锡、硼 |
| 多环芳烃 PAHs(16项) | 萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、䓛、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[ghi]芘 |
| 多氯联苯 PCBs(20项) | 2-氯苯、2-甲基苯、2,4,4'-三氯联苯、2,2',5,5'-四氯联苯 …… 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 |
| 多溴联苯醚 PBDEs(17项) | 2,2',4-三溴二苯醚、2,4,4'-三溴二苯醚 …… 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十溴二苯醚 |
| 全氟和多氟烷基物质 PFAS(18项) | 全氟丁酸、全氟戊酸、全氟己酸 …… 4,8-二氧杂-3H-全氟壬酸 |
| 其他持久性有机污染物(30+项) | α-六溴环十二烷、β-六溴环十二烷、γ-六溴环十二烷 …… 六六六、滴滴涕 |
| 酚类内分泌干扰物(10+项) | 4-正壬基酚、支链4-壬基酚技术混合物 …… 双酚A及其类似物、氯酚、酸类化合物 |
| 邻苯二甲酸酯类(16项) | 邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯 …… 邻苯二甲酸二苯酯 |
适用基质(样品名称):
水、土壤、污泥、沉积物、生物样品、环境空气、废气等。
水质检测
| 类别 | 具体检测项目 |
|---|---|
| 理化指标 | pH值、电导率、溶解氧、浊度、色度、总悬浮固体、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD5)、总有机碳(TOC)、总氮(TN)、总磷(TP)、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物等 |
| 无机阴离子 | 氟化物、氯化物、溴化物、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、硫酸盐等 |
| 金属及其化合物 | 汞(Hg)、铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、砷(As)、铜(Cu)、锌(Zn)、镍(Ni)等重金属元素及其形态分析 |
| 有机物污染物 | 多环芳烃(PAHs)、多氯联苯(PCBs)、有机农药、内分泌干扰物等 |
| 放射性物质 | 总α放射性、总β放射性等 |
| 微生物指标 | 总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群等 |
样品名称(适用基质):
水、土壤、污泥。
服务范围:
地表水与地下水检测、饮用水源地监测、工业废水分析、生活污水检测、农业灌溉用水、海洋与近岸水体、特殊水体检测等。
执行标准(部分):
- 地表水检测:GB 3838-2002(109项基本指标)
- 地下水检测:GB/T 14848-2017(93项指标)
- 饮用水检测:GB 5749-2022(97项常规指标)
- 工业废水:GB 8978-1996(69项污染物)
土壤检测
| 类别 | 具体检测项目 |
|---|---|
| 基础理化性质 | pH、电导率、含水量、阳离子交换量、土壤容重、孔隙度等 |
| 碳氮库与养分 | 有机碳(SOC)、总氮(TN)、碱解氮、硝态氮、铵态氮、有效磷、速效钾、颗粒有机碳、矿质结合态有机碳、溶解性有机碳 |
| 重金属污染物 | 镉(Cd)、汞(Hg)、砷(As)、铅(Pb)、铬(Cr)、铜(Cu)、锌(Zn)、镍(Ni)等8种重点重金属 |
| 有机污染物 | 多环芳烃(PAHs)、多氯联苯(PCBs)、有机氯农药(OCPs)、有机磷农药(OPPs)、石油烃(TPH)等 |
| 全氟化合物 | PFBA、PFPEA、PFHXA、PFBS、PFHPA、PFOA、PFHXS、PFNA、PFOS、PFDS、PFUNDA、PFDA、PFODA、PFHXDA、PFTEDA、PFTTrDA、PFDODA(17种) |
| 微生物特性 | 微生物量碳、微生物量氮、微生物碳利用效率、氨基糖(氨基葡萄糖、氨基半乳糖、甘露糖胺)、胞壁酸、鸟氨酸、精氨酸 |
| 胞外酶活性 | 外切-β-1,4-葡聚糖酶、α-葡萄糖苷酶、多酚氧化酶、过氧化物酶、N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶、酸性磷酸酶 |
| 有机质化学结构 | 烷基碳、甲氧基/含氮烷基碳、氧烷基碳、双烷基碳、芳香碳(氧取代)、酚基碳、羧基碳、羰基碳(核磁共振波谱) |
| 微生物分析 | 扩增子分析(16S/ITS/18S)、宏基因组分析、细胞组学分析(单细胞)、蛋白组学分析、转录组学分析(mRNA)、非靶向代谢组学(LC-MS/GC-MS) |
样品名称(适用基质):
土壤、污泥、沉积物。
服务应用领域:
- 农用地安全评估:重金属、有机农药,依据 GB 15618-2018
- 建设用地调查:45项基本项目+特征污染物,依据 GB 36600-2018
- 工业场地修复:重金属、VOCs、SVOCs,依据 HJ 25 系列标准
- 科研项目评估:基础理化性质、碳氮库与养分、微生物,依据 HJ/T 166-2004
空气与环境检测
| 类别 | 具体检测项目 |
|---|---|
| 环境空气质量 | PM2.5、PM10、SO₂、NO₂、CO、O₃等6项基本污染物,以及TVOC、苯系物、重金属等特征污染物 |
| 室内空气质量 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡等 |
| 工业废气排放 | SO₂、NOx、颗粒物、VOCs、重金属等 |
| 空气中纳米颗粒 | 纳米颗粒毒性检测、气溶胶特性分析 |
| 空气污染研究 | 吸入毒理学研究、流行病学相关研究 |
样品名称(适用基质):
环境空气、废气、室内空气、气溶胶。
石棉检测
| 类别 | 具体检测项目 |
|---|---|
| 空气中石棉 | 空气中石棉检测及采样、工作场所空气中石棉纤维浓度监测 |
| 材料中石棉 | 建筑材料、保温材料、石棉制品及替代材料的石棉含量分析 |
| 环境介质中石棉 | 土壤和沉积物中石棉污染调查、粉尘中石棉检测 |
| 专项调查 | 车间、厂房石棉调查,船舶石棉检测,拆迁场地背景石棉调查与风险评估 |
样品名称(适用基质):
空气、粉尘、土壤、沉积物、建筑材料、保温材料。
检测方法与设备:
- 石棉纤维:偏光显微镜、电镜,依据 GBZ/T 192.5-2007,检测限 0.01 f/cc
- 环境空气VOCs:GC-MS、PID检测仪,依据 HJ 644-2013,检测限 0.01-0.1 μg/m³
- PM2.5/PM10:β射线法监测仪,依据 HJ 618-2011,检测限 1 μg/m³
- 重金属气溶胶:ICP-MS、XRF,依据 HJ 657-2013,检测限 0.1-1 ng/m³